McPhail, Ian – 2 décembre 2011 au 1er mars 2012
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
12-20 au 12-22 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 086,20 $ |
01-09 au 01-11 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 103,56 $ |
01-23 au 01-26 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1,392,57 $ |
02-06 au 02-09 | Participation à la conférence des chefs de la surveillance civile à Victoria et rencontres au Bureau national de réception des plaintes de la CPP à Surrey | 6 670,25 $ |
02-27 au 03-01 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 573,74 $ |
*Total: | 11 826,32 $ |
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :