2015-2016 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-01-01 | Twin Birch Consulting Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 77 100,00 $ |
2016-01-01 | Commissionaires Nova Scotia | 4060 – Consultants en gestion | 69 372,00 $ |
2016-02-23 | Froese Forensic Partners Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 86 868,00 $ |
2016-02-29 | Telecom Computer | 9023 – Matériel informatique (pièces) | 135 330,09 $ |
2016-03-01 | Synergy Data Centres | 7087 – Matériel informatique | 11 170,07 $ |
2016-03-01 | Excel Human Resources Inc. | 4084 – Services d'aide temporaire | 14 569,54 $ |
2016-03-03 | Media Q | 4073 – Autres services commerciaux | 25 000,00 $ |
2016-03-09 | Ottawa Business Interiors | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 25 377,62 $ |
2016-03-09 | Ottawa Business Interiors | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 26 259,38 $ |
2016-03-09 | ISE Inc. | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 19 359,67 $ |
2016-03-17 | Knowledge Circle Learning Services Inc. | 4041 – Contrat pour formation linguistique | 11 632,50 $ |
2016-03-24 | Crystal Resolution Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 17 385,00 $ |
- Date de modification :