2015-2016 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-03-18 | Knowledge Circle Learning Services Inc. | 4041 – Passation de marché pour formation linguistique | 11 431,00 $ |
2015-04-22 | Froese Forensic Partners Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 13 780,20 $ |
2015-04-23 | Knowledge Circle Learning Services Inc. | 4041 –Passation de marché pour formation linguistique | 18 242,05 $ |
2015-05-07 | Ryan Krueger | 4073 – Autres services commerciaux | 21 897,75 $ |
2015-05-07 | excelHR | 4084 – Services d'aide temporaire | 96 615,00 $ |
2015-05-21 | Twin Birch Consulting Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 114 702,50 $ |
2015-05-27 | Oliver Gross | 4073 – Autres services commerciaux | 24 619,88 $ |
- Date de modification :