2014-2015 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-04-07 | Media-Hosts Inc. | 4028 – Conseillers en TI | 23 306,25 $ |
2014-05-02 | Twin Birch Consulting Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 38 352,00 $ |
2014-05-26 | Chanel Ghazzawi | 4070 – Recherches – Science sociales | 14 560,00 $ |
2014-06-11 | Froese Forensic Partners Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 85 343,25 $ |
2014-06-11 | WorkDynamics Technologies Inc. | 7089 – Logiciels | 117 278,00 $ |
2014-06-26 | TRM Technologies Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 51 423,48 $ |
- Date de modification :