2014-2015 – 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-07-07 | Itex Inc. | 7089 – Logiciels | 24 771,68 $ |
2014-07-09 | CSDC Systems Inc. | 7089 – Logiciels | 12 307,51 $ |
2014-07-14 | Trend Micro Inc. | 7089 – Logiciels | 17 822,25 $ |
2014-07-18 | Itex Inc. | 4028 – Consultants en TI | 20 340,00 $ |
2014-08-22 | Knowledge Circle Leaning Inc. | 4041 – Contrat pour formation linguistique | 23 296,00 $ |
2014-09-04 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Consultants en gestion | 10 085,25 $ |
- Date de modification :