2008-2009 – 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2008-12-16 | Compliance Strategy Group | 04067 – Services professionnels | 15 750 $ |
2008-12-31 | Dr. Daniel Antonowicz | 04067 – Services professionnels | 15 750 $ |
2009-01-02 | WorkDynamics Technologies Inc. | 04072 – Services informatiques | 19 625 $ |
2009-01-15 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 04084 – Employés temporaires | 25 338,60 $ |
2009-01-16 | Genesis Integration Inc. | 09022 – Matériel vidéo | 33 782,70 $ |
2009-01-16 | Peter Kasurak | 04067 – Services professionnels | 16 120 $ |
2009-01-16 | Michael Dunn | 04067 – Services professionnels | 12 600 $ |
2009-01-27 | Big North Media | 03032 – Services audiovisuels | 24 634,20 $ |
2009-01-30 | Bernard Laprade | 04067 – Services professionnels | 20 000 $ |
2009-02-02 | Chartrand Fortin Labelle Solutions Inc. | 04067 – Services professionnels | 34 500 $ |
2009-02-03 | Steelcase | 09015 – Mobilier de bureau | 21 667,52 $ |
2009-02-06 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd | 04084 – Employés temporaires | 26 775 $ |
2009-02-17 | Capital Office Interiors | 09015 – Mobilier de bureau | 23 036 $ |
2009-02-24 | John Dickson | 04067 – Services professionnels | 31 893,75 $ |
2009-02-27 | Nisha Technologies Inc. | 09025 – Matériel informatique | 39 848,55 $ |
2009-02-27 | Robert Strathdee | 04067 – Services professionnels | 31 500 $ |
2009-03-09 | National Printers Inc. | 03021 – Services d'imprimerie | 23 415 $ |
2009-03-31 | National Printers Inc. | 03021 – Services d'imprimerie | 30 740,85 $ |
- Date de modification :