Rapport financier trimestriel (non vérifié) - 1er trimestre 2011-2012
ISSN : 2562-6434
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2011
Exercice 2011-2012 | Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 * | Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 30 juin 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
---|---|---|---|
Crédit 65 – Dépenses de programme | 7 483 $ | 1 414 $ | 1 414 $ |
Autorisations législatives – Régimes d'avantages sociaux | 589 | 147 | 147 |
Autorisations totales | 8 072 $ | 1 561 $ | 1 561 $ |
* N'inclut que les Autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
Exercice 2010-2011 | Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011* | Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 30 juin 2010 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
---|---|---|---|
Crédit 75 – Dépenses de programme | 7 490 $ | 1 297 $ | 1 297 $ |
Autorisations législatives – Régimes d'avantages sociaux | 558 | 139 | 139 |
Autorisations totales | 8 048 $ | 1 436 $ | 1 436 $ |
* N'inclut que les Autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
État des dépenses par article courant
(non vérifié)
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2011
Dépenses : Exercice 2011-2012 | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
---|---|---|---|
Personnel | 5 328 $ | 1 309 $ | 1 309 $ |
Transports et communications | 606 | 45 | 45 |
Information | 250 | 3 | 3 |
Services professionnels et spéciaux | 804 | 155 | 155 |
Location | 77 | 18 | 18 |
Services de réparation et d'entretien | 258 | 6 | 6 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 331 | 16 | 16 |
Acquisition de matériel et d'outillage | 50 | 9 | 9 |
Autres subventions et paiements | 368 | - | - |
Dépenses budgétaires totales | 8 072 $ | 1 561 $ | 1 561 $ |
Dépenses : Exercice 2010-2011 | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2010 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
---|---|---|---|
Personnel | 5 304 $ | 1 167 $ | 1 167 $ |
Transports et communications | 583 | 43 | 43 |
Information | 386 | 5 | 5 |
Services professionnels et spéciaux | 1 264 | 180 | 180 |
Location | 75 | 24 | 24 |
Services de réparation et d'entretien | 50 | - | - |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 18 | 17 | 17 |
Acquisition de matériel et d'outillage | - | - | - |
Autres subventions et paiements | 368 | - | - |
Dépenses budgétaires totales | 8 048 $ | 1 436 $ | 1 436 $ |
- Date de modification :