2017-2018 – 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2017-07-01 | CSDC Systems Inc. | Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 10 955,35 $ |
2017-08-02 | Janique Simard-Ouellette | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 67 935,60 $ |
2017-08-16 | John Dickson Professional Corporation | Autres services professionnels non précisés ailleurs | $94,862.50 |
2017-08-18 | Richard Grounds | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 31 775,00 $ |
2017-08-30 | Wesley Wark | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2017-09-05 | Altruistic Informatics Consulting Inc. | Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 19 210,00 $ |
2017-09-13 | Excel HR | Services d'aide temporaire | 16 695,00 $ |
- Date de modification :