McPhail, Ian - 2 mars 2014 au 1er juin 2014
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
03-03 au 03-06 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 349,84 $ |
03-17 au 03-20 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 503,45 $ |
03-27 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 755,47 $ |
03-31 au 04-03 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 425,59 $ |
04-28 au 05-01 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 972,92 $ |
05-03 au 05-08 | Participation à la conférence (2014) de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (ACSCMO) | 1 944,87 $ |
05-11 au 05-14 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 1 763,81 $ |
05-25 to 05-29 | Rencontres à l'Administration centrale de la CPP | 2 005,37 $ |
*Total: | 12 721,32 $ |
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :