Kennedy, Paul E. – 2 septembre 2009 au 1er décembre 2009
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
10-29 à 11-01 | Participation au 32e Congrès canadien de justice pénale (à titre de conférencier) | 1 497,67 $ |
11-17 à 11-18 | Retraite du personnel de la CPP | 338,01 $ |
11-29 à 12-01 | Forum sur les politiques en matière de justice – automne 2009 (à titre de confériencier) | 807,35 $ |
*Total : | 2 643,03 $ |
Frais d'accueil
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
09-28 à 09-29 | Rencontre fédérale, provinciale et territoriale des organismes d'examen (de surveillance) du maintien de l'ordre. | 4 176,73 $ |
11-17 à 11-18 | Retraite du personnel de la CPP | 1 998,37 $ |
*Total : | 6 175,10 $ |
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :