2016-2017 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-04-01 | Goldblatt Partners | 4060 – Consultants en gestion | 22 665,50 $ |
2016-04-18 | Goldblatt Partners | 4060 – Consultants en gestion | 24 135,63 $ |
2016-04-26 | Moudan Bahdon | 4060 – Consultants en gestion | 18 767,00 $ |
2016-04-26 | David Octeau | 4060 – Consultants en gestion | 18 767,00 $ |
2016-04-26 | Rebecca McKay | 4060 – Consultants en gestion | 18 767,00 $ |
2016-04-26 | Jennifer Neil | 4060 – Consultants en gestion | 17 828,65 $ |
2016-05-03 | Richard W. Grounds | 4060 – Consultants en gestion | 13 387,50 $ |
2016-05-25 | Ottawa Business Interiors | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 15 068,03 $ |
2016-05-30 | Softchoice Corporation. | 7089 – Logiciels | 11 861,24 $ |
2016-05-31 | Commissionaires Ottawa | 4060 – Consultants en gestion | 137 125,00 $ |
2016-06-01 | Whiteworks Solutions Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 24 012,50 $ |
2016-06-15 | BriteSky Technologies Inc. | 4027 – Services de TI | 19 304,92 $ |
2016-06-15 | Conseil des arts du Canada | 4073 – Autres services commerciaux | 30 600,40 $ |
2016-06-21 | Pathfinder Systems Design Inc. | 7087 – Matériel informatique | 11 743,07 $ |
2016-06-23 | Excel Human Resources Inc. | 4084 – Services d’aide temporaire | 38,724,31 $ |
2016-06-23 | Richard W. Grounds | 4060 – Consultants en gestion | 20 081,25 $ |
2016-06-28 | CSDC Systems Inc. | 7089 – Logiciels | 11 146,83 $ |
- Date de modification :