2014-2015 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-01-08 | Sara Robinson | 4073 – Autres services commerciaux | 24 854,35 $ |
2015-01-08 | Altis SPR | 4084 – Services d'aide temporaire | 24 959,33 $ |
2015-01-08 | ExcelHR | 4084 – Services d'aide temporaire | 48 307,50 $ |
2015-01-29 | Hewlett Packard | 1282 – Matériel informatique | 24 479,31 $ |
2015-02-03 | Southam Design Inc. | 4073 – Autres services commerciaux | 24 775,25 $ |
2015-02-18 | Lalavie Consulting Services Inc. | 4060 – Consultants en gestion | 24 923,00 $ |
2015-02-19 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Consultants en gestion | 43 815,00 $ |
2015-02-19 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Consultants en gestion | 58 222,50 $ |
2015-02-19 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Consultants en gestion | 43 815,00 $ |
2015-02-26 | Froese Forensic Partners Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 67 104,75 $ |
2015-02-26 | Herman Miller Canada | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 18 482,65 $ |
2015-02-26 | Ottawa Business Interiors | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 20 448,26 $ |
2015-03-03 | Herman Miller Canada | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 34 184,08 $ |
2015-03-09 | Froese Forensic Partners Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 58 646,25 $ |
2015-03-09 | Froese Forensic Partners Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 58 646,25 $ |
2015-03-10 | Dwight Newman | 4060 – Consultants en gestion | 24 987,50 $ |
2015-03-17 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Consultants en gestion | 19 407,50 $ |
2015-03-19 | Media Q Inc. | 4073 – Autres services commerciaux | 73 450,00 $ |
2015-03-20 | VMware Inc. | 5024 – Licences d'utilisation de logiciels | 16 402,07 $ |
2015-03-26 | Algonquin College of Applied Arts and Technology | 4048 – Contrat de formation | 23 730,00 $ |
- Date de modification :