2013-2014 – 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-06-18 | BMCI Investigations and Security Ltd | 0491 – Consultants en gestion | 113 000,00 $ |
2013-06-21 | Richard W. Grounds | 0491 – Consultants en gestion | 239 400,60 $ |
2013-08-20 | Commissionaires Nova Scotia | 0491 – Consultants en gestion | 60 015,62 $ |
2013-10-17 | Dawson, Stevens, Duckett & Shaigec | 0491 – Consultants en gestion | 15 750,00 $ |
2013-10-18 | Cogniva Inc. | 0491 – Consultants en gestion | 24 973,00 $ |
2013-10-18 | Hewlett-Packard (Canada) Co. | 1282 – Matériel informatique | 31 180,54 $ |
2013-11-01 | Froese Forensic Partners Ltd | 0491 – Consultants en gestion | 56 500,00 $ |
2013-11-15 | Thomson Canada Limited | 0231 – Services de communication de données | 10 907,33 $ |
2013-11-19 | ITEX Enterprise Solutions Inc. | 1285 – Licences d'utilisation de logiciels | 12 992,74 $ |
2013-11-28 | Michael P. Kilmartin | 0491 – Consultants en gestion | 37 290,00 $ |
2013-11-28 | Mike Dunn Enterprises Inc. | 0491 – Consultants en gestion | 50 850,00 $ |
2013-12-17 | Face Value Communications | 0491 – Consultants en gestion | 24 860,00 $ |
2013-12-23 | Software House International Inc. | 1285 – Licences d'utilisation de logiciels | 23 902,89 $ |
- Date de modification :