2013-2014 – 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-07-16 | Richard J. Papineau | 4027 – Services de TI | 21 000,00 $ |
2013-07-22 | Knowledge Circle Learning Services Inc. | 4041 – Contrat pour formation linguistique | 24 192,00 $ |
2013-07-22 | WorkDynamics Technologies Inc. | 7089 – Logiciels | 195 927,88 $ |
2013-08-20 | Commissionaires Nova Scotia | 4060 – Consultants en gestion | 34 859,38 $ |
2013-08-20 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Consultants en gestion | 90 400,00 $ |
- Date de modification :