2012-2013 – 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-03-26 | Commissionnaires Ottawa | 4050 – Services de sécurité | 39 175,76 $ |
2012-07-05 | BMCI Investigations and Security Ltd. | 4060 – Consultants en gestion | 69 212,50 $ |
2012-07-23 | 4 Office Automation Ltd. | 5029 – Location de matériel de photocopie (écologique) | 12 366,72 $ |
2012-08-22 | Knowledge Circle Learning Services Inc. | 4041 – Passation de marché pour formation linguistique | 12 366,72 $ |
2012-09-06 | John Dickson Professional Corp. | 4060 – Consultants en gestion | 99 948,50 $ |
- Date de modification :