2010-2011 – 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-01-07 | Altis Human Resources Inc. | 4084 – Employés temporaires | 84 595,91 $ |
2010-03-03 | Harrington Staffing Services | 4084 – Employés temporaires | 80 225,79 $ |
2010-07-06 | BMCI Investigations and Security Ltd. | 4067 – Services professionnels | 42 375 $ |
2010-08-20 | Edigenous Technology Inc. | 4028 – Consultants en TI | 24 973 $ |
2010-09-03 | Camille Bouchi | 4041 – Services de formation linguistique | 19 600 $ |
2010-09-24 | BMCI Investigations and Security Ltd. | 4067 – Services professionnels | 29 380 $ |
- Date de modification :