Rapport annuel au Parlement sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information 2016-2017
1. INTRODUCTION
La Loi sur l'accès à l'information (Loi) a pour objet de permettre aux citoyens et aux résidents d'accéder aux renseignements relevant des institutions fédérales.
Le présent rapport annuel a été rédigé en vertu de l'article 72 de la Loi, selon lequel des rapports annuels sur l'accès à l'information doivent être déposés au Parlement.
2. AU SUJET DE LA COMMISSION CIVILE D'EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10. La CCETP assure une surveillance civile de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions afin de tenir l'organisme responsable de ses actes devant le public.
Le rôle principal de la CCETP consiste à recevoir des plaintes du public au sujet de membres de la GRC. Les plaintes reçues sont acheminées à la GRC, qui se charge de mener une première enquête prescrite par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Si le plaignant est insatisfait de la réponse donnée par la GRC à sa plainte, la CCETP procédera à son tour à un examen de la plainte afin de déterminer le caractère raisonnable des mesures prises par la GRC. Dans certains cas, la CCETP mènera sa propre enquête ou tiendra une audience à l'égard d'une plainte. Le président de la CCETP a le pouvoir de déposer lui-même une plainte s'il estime qu'il convient de mener une enquête.
En outre, même en l'absence d'une plainte du public, la CCETP est habilitée à effectuer un examen concernant des activités de la GRC afin d'établir leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, les directives ministérielles, les politiques, les procédures et les lignes directrices.
3. RESPONSABILITÉS LIÉES À L''AIPRP
Au sein de la CCETP, la Section de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) est composée uniquement de la coordonnatrice de l'AIPRP, laquelle traite toutes les demandes du public et les demandes de consultation soumises par d'autres ministères ou organismes. Elle est également chargée de fournir des conseils aux employés et aux cadres supérieurs de la CCETP sur des questions liées à l'AIPRP, de rédiger les rapports statistiques annuels, d'assurer continuellement l'exactitude des renseignements consignés dans Info Source, de rédiger des sommaires des demandes d'accès à l'information traitées en vue de leur divulgation proactive sur le site Web de la CCETP, de participer aux activités réunissant des membres de la collectivité de l'AIPRP et de surveiller les modifications apportées aux politiques, aux lignes directrices et aux directives sur l'AIPRP.
Lorsqu'elle traite les demandes et les consultations au titre de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la coordonnatrice de l'AIPRP bénéficie du soutien administratif que lui fournit le personnel de la Section de la gestion de l'information de la CCETP.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le ministre de la Sécurité publique, le directeur principal, Opérations, approuve définitivement toutes les réponses aux requêtes relatives à l'AIPRP et aux demandes de consultation.
4. ORDONNANCE DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
En vertu de la Loi, le ministre de la Sécurité publique a délégué les pleins pouvoirs au président et au directeur principal, Opérations, de la CCETP. Le ministre a également délégué certaines tâches et fonctions administratives à la coordonnatrice de l'AIPRP. La plus récente ordonnance de délégation de pouvoirs a été signée par le ministre de la Sécurité publique le 4 juillet 2016 (voir l'annexe A).
5. DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION REÇUES
Au cours de la période visée par le présent rapport (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), on a mené à bien le traitement des sept (7) demandes d'accès à l'information qui avaient été reportées de l'exercice précédent. En outre, onze (11) nouvelles demandes ont été reçues; sept (7) d'entre elles ont été traitées au cours de la période requise; les quatre (4) autres ont été reportées à l'exercice 2017-2018. Par conséquent, la CCETP a traité quatorze (14) demandes d'accès à l'information durant l'exercice 2016-2017.
Pour ces quatorze (14) demandes traitées durant la période visée par le rapport, sept (7) provenaient de personnes ayant précédemment soumis une plainte auprès de la CCETP, une (1) avait été déposée par un membre de la GRC visé par une plainte, trois (3) parvenaient des médias, une (1) d'un groupe d'intérêts particuliers et deux (2) d'entreprises privées.
Neuf (9) des quatorze (14) demandes traitées durant la période visée par le rapport ont donné lieu à des divulgations partielles, trois (3) à des divulgations complètes, et il n'existait aucun dossier pour les deux (2) autres demandes.
6. RAPPORT STATISTIQUE
Comme à l'exercice précédent, la CCETP a traité un nombre considérable de pages (9 962) au moment de répondre aux demandes d'accès à l'information au cours de l'exercice 2016-2017.
Tel qu'il a été mentionné plus haut, onze (11) demandes d'accès à l'information ont été reçues à l'exercice 2016-2017, soit un nombre comparable à celui de l'an dernier (12), mais inférieur à celui de l'année précédente (16), et bien en deçà de celui des exercices 2013-2014 (23) et 2012-2013 (26).
Cependant, le nombre de pages traitées a régulièrement augmenté au cours des six (6) dernières années :
2016-2017 9 962
2015-2016 7 570
2014-2015 7 063
2013-2014 2 972
2012-2013 6 622
2011-2012 2 552
La CCETP a demandé des exemptions au titre de l'alinéa 13(1)c) (renseignements obtenus à titre confidentiel d'un gouvernement provincial), 13(1)d) (renseignements obtenus à titre confidentiel d'un gouvernement municipal), du sous-alinéa 16(1)a)(i) (renseignements obtenus ou préparés par un organisme d'enquête), du sous-alinéa 16(1)a(ii) (renseignements obtenus ou préparés par un organisme d'enquête), de l'alinéa 16(1)c) (renseignements dont la divulgation pourrait nuire aux activités destinées à faire respecter une loi fédérale ou au déroulement d'enquêtes licites), du paragraphe 16(2) (renseignements risquant de faciliter la perpétration d'infractions), de l'article 17 (information susceptible de menacer la sécurité de citoyens), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), et de l'alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) de la Loi. Étant donné que la plupart des documents demandés provenaient d'autres ministères et organismes et que des consultations externes étaient souvent nécessaires, onze (11) des demandes traitées au cours de la période visée par le rapport ont exigé une prolongation des délais applicables.
Cinq (5) demandes n'ont pu être traitées dans les délais prévus par la loi. Cela s'explique principalement par la consultation externe qui s'imposait dans trois (3) cas et par la charge de travail de la CCETP dans les deux (2) autres.
Enfin, en 2016-2017, la CCETP a reçu et traité douze (12) demandes de consultation provenant d'autres institutions fédérales. Aucun autre organisme n'a soumis de demande de consultation.Le rapport statistique figure à l'annexe B
7. FORMATION
Pendant la période visée par le rapport, les employés de la CCETP ont participé à des activités de formation et de sensibilisation ayant trait à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels.
Un membre du personnel de la CCETP a obtenu le titre de gestionnaire agréé de la protection des renseignements personnels auprès de l'International Association of Privacy Professionals.
Deux membres du personnel ont suivi deux cours du Programme de certificat en accès à l'information et protection des renseignements personnels de l'Université de l'Alberta.
Un membre du personnel a pris part à la conférence de l'Association canadienne d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels de 2016. Un autre membre du personnel a participé à une conférence d'un jour consacrée à la protection des renseignements personnels.
8. CHANGEMENTS IMPORTANTS
La CCETP n'a mis en œuvre aucune nouvelle politique, ligne directrice ou procédure en matière d'accès à l'information durant la période visée par le rapport.
9. SURVEILLANCE DU RESPECT DES DÉLAIS
La CCETP utilise son logiciel de gestion des cas afin de surveiller les délais de traitement des demandes d'accès à l'information. La coordonnatrice de l'AIPRP se tient au courant des échéances à venir concernant les demandes et les consultations. Des rappels des échéances à venir sont fournis à la haute direction au moins une fois par mois. La coordonnatrice de l'AIPRP rencontre régulièrement le directeur principal, Opérations, et le conseiller juridique pour discuter des diverses questions ayant trait aux dossiers en instance relatifs à l'AIPRP.
10. PLAINTES
Au cours de la période visée, deux (2) plaintes ont été déposées contre la CCETP.
La première plainte faisait suite à la prorogation du délai afin de permettre à la CCETP de consulter un autre ministère. Les dossiers demandés ont été fournis pendant la période de prorogation. Le Commissariat à l'information du Canada a considéré la plainte comme étant résolue.
Une deuxième plainte portait sur un retard à fournir des documents. La demande concernait un rapport intérimaire produit à la suite d'une enquête par la CCETP. La CCETP a consulté la GRC, de qui provenait la majeure partie des renseignements contenus dans le rapport. La GRC a recommandé à la CCETP de ne pas donner communication de l'intégralité du rapport. La CCETP a rejeté cette recommandation. La CCETP entendait communiquer le rapport sollicité au demandeur, mais se sentait limitée par le processus d'enquête prescrit par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). La Loi sur la GRC indique clairement qu'un rapport intérimaire doit être envoyé au ministre de la Sécurité publique et au commissaire de la GRC avant qu'il ne soit remis aux parties. La loi oblige le commissaire à fournir une réponse à la CCETP. La Loi sur la GRC prévoit également que la CCETP doit rédiger un rapport final à la lumière de la réponse du commissaire, puis le remettre aux parties. En attendant la réponse du commissaire de la GRC, la CCETP a communiqué avec le demandeur pour lui expliquer le retard et préserver sa transparence. Une fois la réponse du commissaire reçue et le rapport final de la CCETP complété, le dossier a été intégralement fourni au demandeur. À la fin de la période visée par le rapport, le Commissariat à l'information du Canada n'avait pas encore annoncé ses conclusions.
Enfin, aucune vérification ni aucune enquête (autre que les deux (2) enquêtes sur les plaintes évoquées plus tôt) n'ont été menées au cours de la période visée.
Annexe A : Ordonnance de délégation de pouvoirs
En vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information*, le ministre de la Sécurité publique Canada délègue aux titulaires des postes sous mentionnés, ou aux personnes qui occupent ces postes à titre intérimaire, les pouvoirs et les fonctions dont il est, en qualité de responsable d'une institution fédérale, c'est-à-dire le Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, investi conformément à l'article de la Loi mentionné à l'égard de chaque poste.
Article | Président | Directeur principal, Opérations | Coordonnateur d'AIPRP | |
---|---|---|---|---|
4(2.1) | Responsable de l'institution fédérale | ● | ● | ● |
7(a) | Aviser l'auteur de la demande d'accès | ● | ● | ● |
7(b) | Autoriser l'accès à un document | ● | ● | ● |
8(1) | Transmission de la demande à une autre institution | ● | ● | ● |
9 | Prorogation du délai | ● | ● | ● |
11(2)-(6) | Frais supplémentaires | ● | ● | ● |
12(2)(b) | Version de la communication | ● | ● | ● |
12(3)(b) | Communication sur support de substitution | ● | ● | ● |
13 | Exception – Renseignements obtenus à titre confidentiel | ● | ● | |
14 | Exception – Affaires fédéro-provinciales | ● | ● | |
15 | Exception – Affaires internationales et défense | ● | ● | |
16 | Exception - Application de la loi et enquêtes | ● | ● | |
16.5 | Exception - Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles | ● | ● | |
17 | Exception – Sécurité des personnes | ● | ● | |
18 | Exception – Intérêts économiques du Canada | ● | ● | |
18.1 | Exceptions – Intérêts économiques de la Société canadienne des postes, d'Exportation et développement Canada, de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et de VIA Rail Canada Inc. | ● | ● | |
19 | Exception – Renseignements personnels | ● | ● | |
20 | Exception – Renseignements de tiers | ● | ● | |
21 | Exception – Activités du gouvernement | ● | ● | |
22 | Exception – Examens et vérifications | ● | ● | |
22.1 | Exception – Documents de travail relatifs à la vérification et ébauche des rapports de vérification | ● | ● | |
23 | Exception – Secret professionnel des avocats | ● | ● | |
24 | Exception – Interdictions fondées sur d'autres lois | ● | ● | |
25 | Prélèvements | ● | ● | |
26 | Exception – Renseignements devant être publiés | ● | ● | ● |
27(1), (4) | Avis aux tiers | ● | ● | ● |
28(1)(b), (2), (4) | Observations des tiers et décision | ● | ● | ● |
29(1) | Recommandation du Commissaire à l'information | ● | ● | ● |
33 | Avis au Commissaire à l'information de la participation d'un tiers | ● | ● | ● |
35(2)(b) | Droit de présenter des observations | ● | ● | ● |
37(4) | Communication accordée au plaignant | ● | ● | ● |
43(1) | Avis au tiers (demande de révision par la Cour fédérale) | ● | ● | ● |
44(2) | Avis à la personne qui a fait la demande (demande de révision par la Cour fédérale | ● | ● | ● |
52(2)(b) | Règles spéciales (auditions) | ● | ● | |
52(3) | Présentation d'arguments en l'absence d'une partie | ● | ● | |
71(1) | Installations de consultation des manuels | ● | ● | |
72 | Rapports au Parlement | ● | ● |
Article | Président | Directeur principal, Opérations | Coordonnateur d'AIPRP | |
---|---|---|---|---|
6(1) | Transmission de la demande | ● | ● | ● |
7(2) | Frais liés à la recherche et à la préparation | ● | ● | ● |
7(3) | Frais liés à la production et aux programmes | ● | ● | ● |
8 | Donner accès aux documents | ● | ● | ● |
8.1 | Restrictions applicables au support | ● | ● |
Daté, en la ville d'Ottawa, 4e de juillet, 2016.
Signé par le ministre de la Sécurité publique Canada, l'honorable Ralph Goodale, C.P., député
ANNEXE B : Rapport statistique
PARTIE 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
1.1 Nombre de demandes
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 11 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 7 |
Total | 18 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 14 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 4 |
1.2 Source des demandes
Source | Nombre de demandes |
---|---|
Médias | 1 |
Secteur universitaire | 1 |
Secteur commercial (secteur privé) | 2 |
Organisation | 1 |
Public | 4 |
Refus de s'identifier | 2 |
Total | 11 |
1.3 Demandes informelles
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : Toutes les demandes documentées comme étant « traitées de façon informelle » seront désormais indiquées dans cette section seulement. | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PARTIE 2 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
Disposition | Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Communication partielle | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Demande transmise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*A.I. : Affaires internationales Déf. : Défense du Canada A.S. : Activités subversives | ||||||||
13(1) a) | 0 | 16(2) | 2 | 18 a) | 0 | 20.1 | 0 | |
13(1) b) | 0 | 16(2) a) | 0 | 18 b) | 0 | 20.2 | 0 | |
13(1) c) | 1 | 16(2) b) | 0 | 18 c) | 0 | 20.4 | 0 | |
13(1) d) | 1 | 16(2) c) | 0 | 18 d) | 0 | 21(1) a) | 1 | |
13(1) e) | 0 | 16(3) | 0 | 18.1(1) a) | 0 | 21(1) b) | 0 | |
14 | 0 | 16.1(1) a) | 0 | 18.1(1) b) | 0 | 21(1) c) | 0 | |
14 a) | 0 | 16.1(1) b) | 0 | 18.1(1) c) | 0 | 21(1) d) | 0 | |
14 b) | 0 | 16.1(1) c) | 0 | 18.1(1) d) | 0 | 22 | 0 | |
15(1) | 0 | 16.1(1) d) | 0 | 19(1) | 9 | 22.1(1) | 0 | |
15(1) - A.I.* | 0 | 16.2(1) | 0 | 20(1) a) | 0 | 23 | 1 | |
15(1) - Déf.* | 0 | 16.3 | 0 | 20(1) b) | 0 | 24(1) | 0 | |
15(1) - A.S.* | 0 | 16.4(1) a) | 0 | 20(1) b.1) | 0 | 26 | 0 | |
16(1) a)(i) | 4 | 16.4(1) b) | 0 | 20(1) c) | 0 | |||
16(1) a)(ii) | 2 | 16.5 | 0 | 20(1) d) | 0 | |||
16(1) a)(iii) | 0 | 17 | 2 | |||||
16(1) b) | 0 | |||||||
16(1) c) | 1 | |||||||
16(1) d) | 0 |
2.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes |
---|---|---|---|---|---|
68 a) | 0 | 69(1) | 0 | 69(1) g) re a) | 0 |
68 b) | 0 | 69(1) a) | 0 | 69(1) g) re b) | 0 |
68 c) | 0 | 69(1) b) | 0 | 69(1) g) re c) | 0 |
68.1 | 0 | 69(1) c) | 0 | 69(1) g) re d) | 0 |
68.2 a) | 0 | 69(1) d) | 0 | 69(1) g) re e) | 0 |
68.2 b) | 0 | 69(1) e) | 0 | 69(1) g) re f) | 0 |
69(1) f) | 0 | 69.1(1) | 0 |
2.4 Support des documents communiqués
Disposition | Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|---|
Communication totale | 1 | 2 | 0 |
Communication partielle | 5 | 4 | 0 |
Total | 6 | 6 | 0 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées
Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|---|---|---|
Communication totale | 176 | 176 | 3 |
Communication partielle | 9786 | 8237 | 9 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l'ampleur des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Communication totale | 2 | 19 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 2 | 102 | 2 | 560 | 2 | 1077 | 3 | 6498 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 121 | 3 | 717 | 2 | 1077 | 3 | 6498 | 0 | 0 |
2.5.3 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Estimation des frais | Avis juridique | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Communication partielle | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2.6 Présomptions de refus
2.6.1 Motifs du non respect du délai statutaire
Nombre de demandes fermées après le délai statutaire | Motif principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |||||
5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
Nombre de jours de retard | Nombre de demandes en retard où le délai n'a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 2 | 2 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 1 | 1 |
61 à 120 jours | 0 | 1 | 1 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 1 | 1 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 5 |
2.7 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 3 - Prorogations
3.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 9(1)a) Entrave au fonctionnement |
9(1)b) Consultation |
9(1)c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
Communication totale | 1 | 0 | 1 | 0 |
Communication partielle | 1 | 0 | 9 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 10 | 0 |
3.2 Durée des prorogations
Durée des prorogations | 9(1)a) Entrave au fonctionnement |
9(1)b) Consultation |
9(1)c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
30 jours ou moins | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 à 60 jours | 1 | 0 | 2 | 0 |
61 à 120 jours | 1 | 0 | 3 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 2 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 10 | 0 |
PARTIE 4 – Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés ou remboursés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | |
Présentation | 12 | $60 | 2 | $10 |
Recherche | 0 | $0 | 0 | $0 |
Production | 0 | $0 | 0 | $0 |
Programmation | 0 | $0 | 0 | $0 |
Préparation | 0 | $0 | 0 | $0 |
Support de substitution | 0 | $0 | 0 | $0 |
Reproduction | 0 | $0 | 0 | $0 |
Total | 12 | $60 | 2 | $10 |
PARTIE 5 – Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
5.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 12 | 1210 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1210 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 12 | 1210 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Communiquer en partie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organisations
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 6 – Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
6.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 7 - Plaintes et enquêtes
Article 32 | Article 35 | Article 37 | Total |
---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 5 |
PARTIE 8 - Recours judiciaire
Article 41 | Article 42 | Article 44 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 9 - Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
9.1 Coûts
Dépenses | Montant | |
---|---|---|
Salaires | 39 270 $ | |
Heures supplémentaires | 0 $ | |
Biens et services | 0 $ | |
- Contrats de services professionnels | 0 $ | |
- Autres | 0$ | |
Total | 39 270 $ |
9.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à l'accès à l'information |
---|---|
Remarque : Entrer des valeurs à deux décimales. | |
Employés à temps plein | 0,49 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0,00 |
Employés régionaux | 0,00 |
Experts-conseils et personnel d'agence | 0,00 |
Étudiants | 0,00 |
Total | 0,49 |
- Date de modification :