Rapport annuel au Parlement sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels 2017-2018
1. INTRODUCTION
La Loi sur la protection des renseignements personnels (Loi) confère aux particuliers le droit d'accéder à leurs renseignements personnels et assure la confidentialité des renseignements personnels relevant des institutions fédérales.
Le présent rapport annuel a été rédigé en vertu de l'article 72 de la Loi, selon lequel des rapports annuels sur la protection des renseignements personnels doivent être déposés au Parlement.
2. AU SUJET DE LA COMMISSION CIVILE D'EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10. La CCETP assure une surveillance civile de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions afin de tenir l'organisme responsable de ses actes devant le public.
Le rôle principal de la CCETP consiste à recevoir des plaintes du public au sujet de membres de la GRC. Les plaintes reçues sont acheminées à la GRC, qui se charge de mener une première enquête prescrite par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Si le plaignant est insatisfait de la réponse donnée par la GRC à sa plainte, la CCETP procédera à son tour à un examen de la plainte afin de déterminer le caractère raisonnable des mesures prises par la GRC. Dans certains cas, la CCETP mènera sa propre enquête ou tiendra une audience à l'égard d'une plainte. Le président de la CCETP a le pouvoir de déposer lui-même une plainte s'il estime qu'il convient de mener une enquête.
En outre, même en l'absence d'une plainte du public, la CCETP est habilitée à effectuer un examen concernant des activités de la GRC afin d'établir leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, les directives ministérielles, les politiques, les procédures et les lignes directrices.
3. RESPONSABILITÉS LIÉES À L'AIPRP
Au sein de la CCETP, la Section de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) est composée uniquement de la coordonnatrice de l'AIPRP, laquelle traite toutes les demandes du public et les demandes de consultation soumises par d'autres ministères ou organismes. Elle est également chargée de fournir des conseils aux employés et aux cadres supérieurs de la CCETP sur des questions liées à l'AIPRP, de rédiger les rapports statistiques annuels, d'assurer continuellement l'exactitude des renseignements consignés dans Info Source, de rédiger des sommaires des demandes d'accès à l'information traitées en vue de leur divulgation proactive sur le site Web de la CCETP, de participer aux activités réunissant des membres de la collectivité de l'AIPRP et de surveiller les modifications apportées aux politiques, aux lignes directrices et aux directives sur l'AIPRP.
Lorsqu'elle traite les demandes et les consultations au titre de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la coordonnatrice de l'AIPRP bénéficie du soutien administratif que lui fournit le personnel de la Section de la gestion de l'information de la CCETP.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le ministre de la Sécurité publique, le président de la CCETP et/ou le directeur principal, Opérations, approuve définitivement toutes les réponses aux requêtes relatives à l'AIPRP et aux demandes de consultation.
4. ORDONNANCE DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
En vertu de la Loi, le ministre de la Sécurité publique a délégué les pleins pouvoirs au président et au directeur principal, Opérations, de la CCETP. Le ministre a également délégué certaines tâches et fonctions administratives à la coordonnatrice de l'AIPRP. La plus récente ordonnance de délégation de pouvoirs a été signée par le ministre de la Sécurité publique le 4 juillet 2016 (voir l'annexe A).
5. DEMANDES AU TITRE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS REÇUES
Au cours de la période visée par le rapport, onze (11) nouvelles demandes au titre de la Loi ont été reçues. Une demande avait été reportée de l'exercice précédent. De ces douze (12) demandes, onze (11) ont été traitées pendant la période visée, et une (1) a été reportée à l'exercice 2018-2019.
Huit (8) des demandes d'accès à des renseignements personnels traitées à l'exercice 2017‑2018 provenaient de particuliers cherchant à consulter les renseignements personnels les concernant dans des dossiers de plainte du public conservés par la CCETP. Les trois (3) autres demandes provenaient de membres de la GRC.
6. RAPPORT STATISTIQUE
En 2017‑2018, la CCETP a reçu onze (11) demandes soumises au titre de la Loi, ce qui représente une augmentation notable comparativement au nombre de demandes reçues au cours des dernières années :
2017-2018 11
2016-2017 9
2015-2016 7
2014-2015 3
Des onze (11) demandes traitées au cours de la période visée par le rapport, une a été communiquée sans caviardage (demande de vidéo) et huit (8) ont été communiquées selon une exemption invoquée en vertu de l'alinéa 19(1)d) (renseignements obtenus d'une administration municipale), du sous-alinéa 22(1)a)(i) (renseignements obtenus par un organisme d'enquête), de l'alinéa 22(1)b) (renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites), de l'article 25 (sécurité des individus) de l'article 26 (renseignements concernant un autre individu), de l'article 27 (secret professionnel des avocats) et de l'article 28 (dossiers médicaux) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Quant aux deux (2) autres demandes, aucun document n'existait.
Quatre (4) demandes ont nécessité une consultation externe.
Trois (3) demandes n'ont pu être traitées dans les délais prévus par la Loi (en raison d'une consultation externe qui s'imposait dans l'un des cas et de la charge de travail dans les deux autres cas). Ainsi, des onze (11) demandes traitées, on a donné suite à 8 (huit) d'entre elles (73 %) dans les délais prescrits.
En tout, 6 433 pages ont été traitées pour donner suite aux neuf (9) demandes pour lesquelles il existait des renseignements.
Pendant la période visée par le rapport, des institutions fédérales ont présenté sept (7) demandes de consultation. Toutes ces demandes de consultation visaient des documents concernant des plaintes du public déposées contre des membres de la GRC. Les sept (7) demandes de consultation ont été achevées pendant la période visée par le rapport, exigeant le traitement de 375 pages.
Le rapport statistique figure à l'annexe B.
7. FORMATION
Contrairement à l'année précédente, pendant la période visée par le rapport, les employés de la CCETP n'ont pas participé à des activités de formation ou de sensibilisation ayant trait à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels.
8. CHANGEMENTS IMPORTANTS
La CCETP n'a mis en œuvre aucune nouvelle politique, ligne directrice ou procédure en matière de protection des renseignements personnels durant la période visée par le rapport.
9. SURVEILLANCE DU RESPECT DES DÉLAIS
La CCETP utilise son logiciel de gestion des cas afin de surveiller les délais de traitement des demandes d'accès à l'information. La coordonnatrice de l'AIPRP se tient au courant des échéances à venir concernant les demandes et les consultations. Des rappels des échéances à venir sont fournis à la haute direction au moins une fois par mois. La coordonnatrice de l'AIPRP rencontre régulièrement le directeur principal, Opérations, et la conseillère juridique pour discuter des diverses questions ayant trait aux dossiers en instance relatifs à l'AIPRP.
10. ÉVALUATIONS DES FACTEURS RELATIFS À LA VIE PRIVÉE
Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est en cours à la CCETP. Lorsqu'elle sera achevée, la CCETP compte la soumettre au Conseil du Trésor et au commissaire à la protection de la vie privée.
11. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
Aucune atteinte importante à la vie privée au sein de la CCETP n'a été signalée au cours de la période visée par le rapport.
12. COMMUNICATIONS EN VERTU DE L'ALINÉA 8(2)m) DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Aucune communication en vertu de l'alinéa 8(2)m) n'a eu lieu au cours de la période visée par le rapport.
13. PLAINTES
Au cours de la période visée par le rapport, sept (7) plaintes ont été déposées contre la CCETP, par le même demandeur. L'une des plaintes portait sur une prorogation du délai à cause du volume. Dès que les documents de réponse ont été fournis au demandeur, le Commissariat à la protection de la vie privée a jugé la plainte comme étant réglée et fondée. Les six (6) autres plaintes faisaient toujours l'objet d'une enquête par le Commissariat à la protection de la vie privée au 31 mars 2018 (deux d'entre elles portaient sur le refus de donner suite à une demande de correction et les quatre autres visaient des exceptions invoquées par la CCETP).
Aucune vérification ni aucune autre enquête n'ont été menées au cours de la période visée.
ANNEXE A : Ordonnance de délégation de pouvoirs
En vertu de l’article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels*, le ministre de la Sécurité publique Canada délègue aux titulaires des postes sous mentionnés, ou aux personnes qui occupent ces postes à titre intérimaire, les pouvoirs et les fonctions dont il est, en qualité de responsable d’une institution fédérale, c’est-à-dire le Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, investi conformément à l'article de la Loi mentionné à l'égard de chaque poste.
Article | Président | Directeur principal, Opérations | Coordonnateur d'AIPRP | |
---|---|---|---|---|
8(2)(j) | Communication à des fins de recherche | ● | ● | |
8(2)(m) | Communication dans l'intérêt public ou d'une personne | ● | ● | |
8(4) | Conservation des copies des demandes en vertu de 8(2)(e) | ● | ● | ● |
8(5) | Avis le de communication dans le cas de 8(2)(m) | ● | ● | |
9(1) | Conservation d’un relevé des cas d’usage | ● | ● | |
9(4) | Usages compatibles | ● | ● | |
10 | Renseignements personnels versés dans des fichiers de renseignements personnels | ● | ● | |
14 | Aviser l'auteur de la demande d'accès | ● | ● | ● |
15 | Prorogation du délai | ● | ● | ● |
17(2)(b) | Version de la communication | ● | ● | ● |
17(3)(b) | Communication sur support de substitution | ● | ● | ● |
18(2) | Exception (fichiers inconsultables) – Autorisation de refuser | ● | ● | |
19(1) | Exception – Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel | ● | ● | |
19(2) | Exception – Cas où la divulgation est autorisée | ● | ● | |
20 | Exception – Affaires fédéro-provinciales | ● | ● | |
21 | Exception – Affaires internationales et défense | ● | ● | |
22 | Exception – Application de la loi et enquêtes | ● | ● | |
22.3 | Exception – Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles | ● | ● | |
23 | Exception – Enquêtes de sécurité | ● | ● | |
24 | Exception – Individus condamnés pour une infraction | ● | ● | |
25 | Exception – Sécurité des individus | ● | ● | |
26 | Exception – Renseignements concernant un autre individu | ● | ● | |
27 | Exception – Secret professionnel des avocats | ● | ● | |
28 | Exception – Dossiers médicaux | ● | ● | |
31 | Avis d'enquête | ● | ● | ● |
33(2) | Droit de présenter des observations | ● | ● | ● |
35(1) | Conclusions et recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée (plaintes) | ● | ● | ● |
35(4) | Communication accordée | ● | ● | ● |
36(3) | Rapport des conclusions et recommandations (fichiers inconsultables) | ● | ● | ● |
37(3) | Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire (contrôle d'application) | ● | ● | ● |
51(2)(b) | Règles spéciales (auditions) | ● | ● | |
51(3) | Présentation d'arguments en l'absence d'une partie | ● | ● | |
72(1) | Rapports au Parlement | ● | ● |
Article | Président | Directeur principal, Opérations | Coordonnateur d'AIPRP | |
---|---|---|---|---|
7 | Conservation pendant 2 ans | ● | ● | ● |
9 | Fournir des installations convenables et fixer un moment pour examiner les renseignements personnels | ● | ● | ● |
11(2) |
Avis que les corrections demandées ont été effectuées |
● | ● | ● |
11(4) |
Avis que les corrections demandées ont été refusées |
● | ● | ● |
13(1) |
Le cas échéant, autoriser la communication des renseignements personnels concernant l’état physique ou mental de l’individu à un médecin ou à un psychologue en situation légale d’exercice, afin que celui-ci puisse donner son avis quant à savoir si la prise de connaissance de ces renseignements par l’individu lui porterait préjudice |
● | ● | ● |
14 |
Le cas échéant, communiquer à l’individu les renseignements personnels concernant son état physique ou mental en la présence d’un médecin ou d’un psychologue en situation légale d’exercice |
● | ● | ● |
Daté, en la ville d'Ottawa, 4e de juillet, 2016.
Signé par le ministre de la Sécurité publique Canada, l'honorable Ralph Goodale, C.P., député.
ANNEXE B : Rapport statistique
Période d'établissement de rapport : 2017-04-01 au 2018-03-31
PARTIE 1 – Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 11 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 1 |
Total | 12 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 11 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 1 |
PARTIE 2 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
Disposition des demandes | Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Communication partielle | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes |
---|---|---|---|---|---|
18(2) | 0 | 22(1) a)(i) | 1 | 23 a) | 0 |
19(1) a) | 0 | 22(1) a)(ii) | 0 | 23 b) | 0 |
19(1) b) | 0 | 22(1) a)(iii) | 0 | 24 a) | 0 |
19(1) c) | 0 | 22(1) b) | 1 | 24 b) | 0 |
19(1) d) | 1 | 22(1) c) | 0 | 25 | 4 |
19(1) e) | 0 | 22(2) | 0 | 26 | 7 |
19(1) f) | 0 | 22.1 | 0 | 27 | 1 |
20 | 0 | 22.2 | 0 | 28 | 0 |
21 | 0 | 22.3 | 0 |
2.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes |
---|---|---|---|---|---|
69(1) a) | 0 | 70(1) | 0 | 70(1) d) | 0 |
69(1) b) | 0 | 70(1) a) | 0 | 70(1) e) | 0 |
69.1 | 0 | 70(1) b) | 0 | 70(1) f) | 0 |
70(1) c) | 0 | 70.1 | 0 |
2.4 Support des documents communiqués
Disposition | Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 1 |
Communication partielle | 2 | 6 | 0 |
Total | 2 | 6 | 1 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées
Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 1 |
Communication partielle | 6433 | 5619 | 8 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 |
Total | 6433 | 5619 | 9 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l'ampleur des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Communication totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 3 | 137 | 3 | 935 | 0 | 0 | 2 | 4547 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 137 | 3 | 935 | 0 | 0 | 2 | 4547 | 0 | 0 |
2.5.3 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Renseignements entremêlés | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Communication partielle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2.6 Présomptions de refus
2.6.1 Motifs du non respect du délai statutaire
Nombre de demandes fermées après le délai statutaire | Motif principal | |||
---|---|---|---|---|
Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
Nombre de jours de retard | Nombre de demandes en retard où le délai n'a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 1 | 1 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 1 | 1 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 1 | 1 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 3 |
2.7 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 3 – Communications en vertu des paragraphes 8(2) et 8(5)
Alinéa 8(2)e) | Alinéa 8(2)m) | Paragraphe 8(5) | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 4 – Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
Disposition des demandes de correction reçues | Nombre |
---|---|
Mentions annexées | 0 |
Demandes de correction acceptées | 0 |
Total | 0 |
PARTIE 5 – Prorogations
5.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 15a)(i) Entrave au fonctionnement |
15a)(ii) Consultation |
15b) Traduction ou conversion |
|
---|---|---|---|---|
Article 70 | Autres | |||
Communication totale | 0 | 0 | 1 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 3 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 |
5.2 Durée des prorogations
Durée des prorogations | 15a)(i) Entrave au fonctionnement |
15a)(ii) Consultation |
15b) Traduction ou conversion |
|
---|---|---|---|---|
Article 70 | Autres | |||
1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 |
PARTIE 6 – Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
6.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 7 | 375 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 375 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 7 | 375 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Communication partielle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organisations
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 7- Délais de traitement des demandes de consultation sur les renseignements confidentiels du Cabinet
7.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 8 - Plaintes et enquêtes
Article 31 | Article 33 | Article 35 | Recours judiciaire | Total |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PARTIE 9 - Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
Nombre d'ÉFVP terminées | 0 |
---|
PARTIE 10 - Ressources liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels
10.1 Coûts
Dépenses | Montant | |
---|---|---|
Salaires | 27 910 $ | |
Heures supplémentaires | 0 $ | |
Biens et services | 0 $ | |
- Contrats de services professionnels | $0 | |
- Autres | $0 | |
Total | 27 910 $ |
10.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à la protection des renseignements personnels |
---|---|
Remarque : Entrer des valeurs à deux décimales. | |
Employés à temps plein | 0,33 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0,00 |
Employés régionaux | 0,00 |
Experts-conseils et personnel d'agence | 0,00 |
Étudiants | 0,00 |
Total | 0,33 |
- Date de modification :